SAYILARLA KÜTÜPHANE
| KOLEKSİYONUN SAYISAL DURUMU | |
| Materyal Türü | Adet |
| Basma Eser | 153140 |
| Eski Harfli Türkçe Basma Eser | 3365 |
| E-kitap | 2028 |
| El Yazması Eser | 45 |
| Tez | 1113 |
| Süreli Yayın Başlığı | 2645 |
| Süreli Yayın Sayısı | 104115 |
| ESERLERİN DİL DAĞILIMI | % |
| Türkçe | 71,1 |
| İngilizce | 19,2 |
| Arapça | 2,1 |
| Osmanlıca | 2,2 |
| Diğer | 5,4 |
| ESERLERİN KONU DAĞILIMI | % |
| Toplum Bilim | 24,6 |
| Edebiyat | 23,1 |
| Tarih | 16,6 |
| Din | 12,8 |
| Sanat | 6,5 |
| Felsefe | 5,2 |
| Teknoloji | 4,1 |
| Genel Konular | 2,7 |
| Dil | 2,5 |
| Bilim | 1,9 |
Son Güncellenme Tarihi: 01 Kasım 2025
SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.
DETAYLI BİLGİ



